ÄúÄ¿½ñλÖ㺲úÆ·ÖÐÐÄ >> µ÷Àí·§ÏµÁÐ >> Æø¶¯Ì×Ͳµ÷Àí·§
Æø¶¯Ì×Ͳµ÷Àí·§
²úÆ·ÐͺţºZJHM
¹«³Æͨ¾¶£ºDN20¡«200mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN16~100MPa
ÊÊÓÃζȣº-196~+560¡æ
Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºWCB¡¢LCB¡¢WC9
Çý¶¯·½·¨£ºÆø¶¯
Éè¼Æ±ê×¼£ºGB/T17213
·¨À¼±ê×¼£ºGB/T9113¡¢ JB/T79¡¢HG20594¼°ÆäËû±ê×¼
Ä¥Á·±ê×¼£ºGB/T4213
ÅþÁ¬ÐÎʽ£º·¨À¼£¨FF RF RTJ£©£¬º¸½Ó£¨SW BW£©£¬ÂÝÎÆ£¨ÊÊÓÃÓÚ1¡åÒÔÄÚ£©
¹«³Æͨ¾¶£ºDN20¡«200mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN16~100MPa
ÊÊÓÃζȣº-196~+560¡æ
Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºWCB¡¢LCB¡¢WC9
Çý¶¯·½·¨£ºÆø¶¯
Éè¼Æ±ê×¼£ºGB/T17213
·¨À¼±ê×¼£ºGB/T9113¡¢ JB/T79¡¢HG20594¼°ÆäËû±ê×¼
Ä¥Á·±ê×¼£ºGB/T4213
ÅþÁ¬ÐÎʽ£º·¨À¼£¨FF RF RTJ£©£¬º¸½Ó£¨SW BW£©£¬ÂÝÎÆ£¨ÊÊÓÃÓÚ1¡åÒÔÄÚ£©
²úÆ·ÏêÇé
Ò»¡¢Æø¶¯Ì×Ͳµ÷Àí·§ ¸ÅÊö
¡¡¡¡Æø¶¯Ì×Ͳµ÷Àí·§ÊÇÒ»ÖÖѹÁ¦Æ½ºâÐ͵÷Àí·§£¬½ÓÄÉÌ×Ͳµ¼Ïò£¬Ñ¹Á¦Æ½ºâÐÍË«ÃÜ·âÃ淧о»ú¹¹£¬ÅäÓö൯»ÉÆø¶¯Ö´Ðлú¹¹¡£Á÷µÀ³ÊSÁ÷ÏßÐÔ£¬ÕûÌå¾ßÓÐÊÂÇéƽºâ¡¢ÔÊÐíѹ²î´ó¡¢Á÷Á¿ÌØÕ÷׼ȷ¡¢ÔëÒôµÍµÈÌص㡣ÌØÊâÊÊÓÃÓÚÁ÷Á¿´ó£¬·§Ç°ºóѹ²î½Ï´ó¡¢Ð¹Â¶ÒªÇ󲻸ãµÄ³¡ºÏ¡£±¾ÏµÁвúÆ·Óг£ÎÂÐÍ¡¢¸ßÎÂÐÍ¡¢µÍÎÂÐÍ¡¢µ÷ÀíÇжÏÐÍ¡¢²¨ÎƹÜÃÜ·âÐ͵ȶàÖÖÐÎʽ¡£²úÆ·¹«³ÆѹÁ¦Æ·¼¶ÓÐPN1.6¡¢4.0 ¡¢6.4¡¢10.0£»·§Ìå¿Ú¾¶¹æÄ£DN20-300£¬ÊÊÓÃÁ÷ÌåζÈ-196~+560¡æ¹æÄ£ÄÚ¶àÖÖ²ã´Î¡£Ð¹Â¶Æ·¼¶ÓТô¼¶¡¢¢õ¼¶¡¢¢ö¼¶¡£Á÷Á¿ÌØÕ÷ÓÐÖ±Ïß¡¢µÈ°Ù·Ö±ÈÌØÕ÷¡£¶àÖÖÆ·ÖÖ¹æ¸ñ¿É¹©Ñ¡Ôñ¡£
¶þ¡¢Æø¶¯Ì×Ͳµ÷Àí·§ Ö÷ÒªÁã¼þÖÊÁÏ
±¾Ìå²ÄÖÊΪ̼¸Ö | ±¾Ìå²ÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö | ||||||||
1 | ·§Ìå | WCB | LCB | WC9 | 1 | ·§Ìå | WCB | LCB | WC9 |
2 | µæƬ | 316+ʯī/PTFE | 2 | µæƬ | 316+ʯī/PTFE | ||||
3 | Ì×Ͳ | 304 | 304 | 304 | 3 | Ì×Ͳ | 304 | 304 | 304 |
4 | ·§Ð¾ | 304 | 304 | 304 | 4 | ·§Ð¾ | 304 | 304 | 304 |
5 | ·§¸Ç | WCB | LCB | WC9 | 5 | ·§¸Ç | WCB | LCB | WC9 |
6 | ·§¸Ë | 304 | 304 | 304 | 6 | ·§¸Ë | 304 | 304 | 304 |
7 | ÌîÁÏ | PTFE/ÈáÐÔʯī | 7 | ÌîÁÏ | PTFE/ÈáÐÔʯī | ||||
8 | µ¯»É | 65Mn | 8 | µ¯»É | 65Mn | ||||
9 | ÂÝĸ | 304 | 304 | 304 | 9 | ÂÝĸ | 304 | 316 | 316L |
Èý¡¢Æø¶¯Ì×Ͳµ÷Àí·§ Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý
¹«³Æͨ¾¶DN£¨mm£© | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
¶î¶¨Á÷Á¿ ϵÊýKV |
Ö±Ïß | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
µÈ°Ù·Ö±È | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
Ö´Ðлú¹¹ ÐͺŠ|
Õý×÷ÓÃ | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | |||||||
·´×÷ÓÃ | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
¶î¶¨ÐгÌL£¨mm£© | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
ĤƬÓÐÓÃÃæ»ýAe£¨cm2£© | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
¹«³ÆѹÁ¦PN£¨MPa£© | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
¹ÌÓÐÁ÷Á¿ÌØÕ÷ | Ö±Ïß µÈ°Ù·Ö±È | |||||||||||
¹ÌÓпɵ÷±ÈR | 50£º1 | |||||||||||
ÐźŹæÄ£Pr£¨KPa£© | 20-60¡¢20-100¡¢40-200¡¢60-100¡¢80-240 | |||||||||||
ÆøԴѹÁ¦Ps£¨MPa£© | 0.14¡¢0.25¡¢0.28¡¢0.40 |
ËÄ¡¢Æø¶¯Ì×Ͳµ÷Àí·§ Ö÷ÒªÐÔÄÜÖ¸±ê
ÐòºÅ | Ïî Ä¿ | ±ê×¼Ð͵÷Àí·§ | É¢ÈÈ¡¢µÍÎÂÐ͵÷Àí·§ | ||||
²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ´ø¶¨Î»Æ÷ | ²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ´ø¶¨Î»Æ÷ | ||||
1 | »ù±¾Îó²î£¼£¨%£© | ¡À5 | ¡À1 | ¡À15 | ¡À4 | ||
2 | »Ø²î£¼£¨%£© | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | ËÀÇø£¼£¨%£© | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 |
ʼÖÕµãÎó²î £¼£¨%£© |
Æø¿ª | ʼµã | ¡À2.5 | ¡À1 | ¡À6 | ¡À2.5 |
ÖÕµã | ¡À5 | ¡À15 | |||||
Æø¹Ø | ʼµã | ¡À5 | ¡À15 | ||||
ÖÕµã | ¡À2.5 | ¡À6 | |||||
5 | ¡À2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
Îå¡¢Æø¶¯Ì×Ͳµ÷Àí·§ ÍâÐͳߴç
¹«³Æͨ¾¶£¨DN£© | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
½á¹¹³¤¶È £¨L£© |
PN16/25 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 420 | 451 | 543 |
PN40 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 317 | 368 | 400 | 473 | 568 | |
PN64¡¢100 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 500 | 508 | 610 | |
H1 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 333 | 364 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 | |
H4 | 338 | 338 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
H5 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
ѹÁ¦Æ·¼¶ | GB£º1.6¡¢2.5¡¢4.0¡¢6.4¡¢10.0MPa ANSI£º150¡¢300¡¢600LB JIS£º10¡¢20¡¢30¡¢40K | |||||||||||
Ö´Ðлú¹¹ | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 |
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºÆø¶¯ÈýͨÇжϷ§
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£º²¨Îƹܼõѹ·§